DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.08.2016 16:01:07 

Historie: zákl.část
 

TABULKA NHL LIGY 55.ROČNÍK    29.2.2016 - 4.4.2016 (1458 zápasů)

 

TABULKA NHL LIGY 54.ROČNÍK    23.12.2015 - 29.2. 2016 (1390zápasov)

TABULKA NHL LIGY 53.ROČNÍK    23.12.2015 - 24.1. 2016 (1336zápasov)

  

TABULKA NHL LIGY 52.ROČNÍK    15.11.2015 - 23.12. 2015 (1254 zápasov)

 

              

 

TABULKA NHL LIGY 51.ROČNÍK    9.10.2015 - 15.11. 2015 (1226 zápasov)

                                                     

 

TABULKA NHL LIGY 50.ROČNÍK
 
 
TABULKA NHL LIGY 50.ROČNÍK    1.9.2015 - 9.10. 2015(1112 zápasov)

 

  TABULKA NHL LIGY 49.ROČNÍK    1.7.2015 - 31.8. 2015   (1154 odehraných zápasů)

 

 

image

image

 

image

 

 

 

 

 

 

TABULKA NHL LIGY 48.ROČNÍK    25.5.2015 - 30.6. 2015   (1328 odehraných zápasů)
TABULKA NHL LIGY 47.ROČNÍK    19.4.2015 - 25.5. 2015
TABULKA NHL LIGY 46.ROČNÍK    15.3.2015 - 19.4. 2015
TABULKA NHL LIGY 45.ROČNÍK    6.2.2015 - 15.3. 2015
TABULKA NHL LIGY 44.ROČNÍK    5.1.2015 - 6.2. 2015
TABULKA NHL LIGY 43.ROČNÍK    9.12.2014 - 5.1. 2015
TABULKA NHL LIGY 42.ROČNÍK    27.10.2014 - 8.12. 2014
 
TABULKA NHL LIGY 41.ROČNÍK    4.9.2014 - 27.10. 2014
 
 
TABULKA NHL LIGY 40.ROČNÍK    17.7.2014 - 2.9. 2014
 
TABULKA NHL LIGY 39.ROČNÍK    1.6.2014 - 17.7. 2014
 
TABULKA NHL LIGY 38.ROČNÍK    28.4.2014 - 31.5. 2014
TABULKA NHL LIGY 37.ROČNÍK    24.3.2014 - 27.4. 2014

TABULKA NHL LIGY 36.ROČNÍK    15.2.2014 - 23.3. 2014

Na úkor hráče Dufusa postupuje do PO Igino18

Na úkor hráče Bjorkmana postupuje do PO Luky33

TABULKA NHL LIGY 35.ROČNÍK    4.1.2014 - 14.2. 2014

TABULKA NHL LIGY 34.ROČNÍK    30.11.2013 - 4.1. 2014

Hráč Sakic obdržel trest -50 bodů za urážky!!

 

 
TABULKA NHL LIGY 33.ROČNÍK    23.10 - 29.11. 2013

Robbie obdržel trest -20 bodů za urážky!! 

TABULKA NHL LIGY 32.ROČNÍK    9.9. - 22.10. 2013
 
TABULKA NHL LIGY 31.ROČNÍK    30.7. - 8.9. 2013

TABULKA NHL LIGY 30.ROČNÍK

   

TABULKA NHL LIGY 29.ROČNÍK

   

TABULKA NHL LIGY 28.ROČNÍK

   

TABULKA NHL LIGY 27.ROČNÍK

   

TABULKA NHL LIGY 26.ROČNÍK

   

 
TABULKA NHL LIGY 25.ROČNÍK
 
 
 
TABULKA NHL LIGY 24.ROČNÍK

 23.ROČNÍK
-. Oh Yeeeah 54   39 13 2 234:173 80   1. Radek 81    
-. Umrio 58   23 32 3 232:280 49   2. Oh Yeeeah 80    
-. Robbie 23   17 4 2 137:100 36   3. Hardlock 70    
-. Radek 54   39 12 3 276:170 81   4. Bakčinc 67    
-. Madl 33   25 7 1 188:123 51   5. Lord Revan 63    
-. Batigoal 35   24 7 4 175:99 52   6. Batigoal 52    
-. Pallas 26   21 2 3 141:61 45   7. Madl 51    
-. Danny 44   17 22 5 135:161 39   8. Umrio 49   58z
-. Danek 26   9 17 0 77:124 18   9. Sakic 49   33z
-. Dizi 28   22 3 3 192:76 47   10. Dizi 47    
-. Tomek 34   10 23 1 107:169 21   11. Pallas 45    
-. Blazon 31   18 12 1 105:111 37   12. Bobi 44    
-. Kostic 23   4 19 0 50:169 8   13. Michal 40    
-. Dejf 40   11 23 6 111:150 28   14. Danny 39    
-. Lord Revan 43   30 10 3 230:166 63   15. Blazon 37   31z
-. Burak 18   3 14 1 38:66 7   16. Skamik 37   23z
-. Dusan 26   1 25 0 32:159 2   17. Robbie 36    
-. Hardlock 45   34 9 2 216:105 70   18.
Stenly 30    
-. Bakčinc 44   33 10 1 246:119 67   19. Simferopol 30    
-. Stenly 46   12 28 6 113:212 30   20. Piwrnec 28    
- Bobi 38   21 15 2 186:158 44   21. Dejf 28    
  Europka 27   7 17 3 62:123 17   22. Tomek 21    
  Sakic 33   23 7 3 134:92 49   23. Danek 18    
  Luky33 36   6 28 2 55:150 14   24. Europka 17    
  Skamik 23   18 4 1 86:51 37   25. Luky33 14    
  Michal 30   19 9 2 126:91 40   26. ? 10    
 
Kovalcuk 20   6 14 0 44:74 12   27. Kovalcuk 12    
  Piwrnec 47   14 33 0 128:215 28   28. Kostic 8    
  ? 18   5 13 0 60:91 10   29. Burak 7    
 
Simferopol 47   14 31 2 123:203 30   30.
Dusan 2    

 

 22.ROČNÍK
KLUB HRÁČ Z V P Pp SKORE BODY PRŮBĚŽNÁ TABULKA >>>
ROBBIE 52 44 7 1 322:169 89  
PALLAS 42 36 4 2 254:98 74                              
BAKCINC 49 39 8 2 295:140 80  
DIZI 43 35 5 3 303:145 73  
RADEK 54 39 10 5 256:160 83  
DEJF 57 21 29 7 162:221 49  
DAVISS 33 19 9 5 133:109 43  
PÁŤA 31 27 2 2 200:95 56  
DANNY 58 20 37 1 176:258 41  
MADL 41 26 10 5 197:155 57  
VITTO 37 17 18 2 159:197 36 PRŮBĚŽNÁ  >>
MICHAL 43 22 14 7 149:134 51 TABULKA  >>
LUKY33 56 13 36 7 109:207 33  
GABORIK 32 30 2 0 204:101 60  
KOVALCUK 41 24 15 2 167:148 50  
BATIGOAL 33 22 10 1 175:117 45  
HRUSKA 33 10 19 4 95:144 24  
POIU 52 9 38 5 119:297 23  
DANEK 36 10 21 5 99:177 25  
SAKIC 50 33 15 2 273:173 68  
SKAMIK 30 17 11 2 120:114 36  
  38 8 23 7 92:189 23  
STENLY 50 12 36 2 120:237 26  
BOBI 43 25 16 2 220:176 52  
DUSAN 46 7 37 2 106:246 16  
UMRIO 55 11 43 1 151:348 23  
HOFFI 30 22 5 3 135:91 47  
LORD REVAN 32 13 18 1 115:144 27  
MIGAS 21 1 19 1 33:160 3  
  28 11 14 3 105:130 25  
                PRŮBĚŽNÁ TABULKA >>>
 
# KLUB HRÁČ BODY ZÁP
1. ROBBIE 89 52z
2. RADEK 83 54z
3. BAKCINC 80 49z
4. PALLAS 74 42z
5. DIZI 73 43z
6. SAKIC 68 50z
7. MADL 57 41z
8. BOBI 52 43z
9. MICHAL 51 43z
10. KOVALCUK 50 41z
11. DEJF 49 57z
12. BATIGOAL 45 33z
13. DANNY 41 58z
14. LUKY33 33 56z
15. STENLY 26 50z
16.  UMRIO 23 55z
17. GABORIK 60 32z
18. PÁŤA 56  31z
19. HOFFI 47  30z
20. DAVISS 43 33z
21. VITTO 36 37z
22. SKAMIK 36 30z
23. LORD REVAN 27 32z
24. DANEK 25 36z
25. HRUSKA 24 33z
26. POIU 23 52z
27. DUSAN  16 46z
28. MIGAS 3 21z
29.   25 28z
30.   23 38z
HRÁČI OZNAČENÍ ČERVENĚ NESPLNILI LIMIT PRO PLAY OFF
KONEČNÁ TABULKA PRO PLAY OFF!!
 
 
21.ROČNÍK
KLUB HRÁČ Z V P Pp SKORE BODY CELKOVÁ TABULKA >>>
GREED 56 50 6 0 374:149 100  
PALLAS 52 42 10 0 299:144 84                              
PÁŤA 40 33 6 1 229:118 67  
RADEK 56 37 17 2 235:167 76  
BAKCINC 42 29 9 4 209:122 62  
DAN 57 21 33 3 165:217 45  
DIZI 41 30 9 2 301:122 62  
SAKIC 46 36 8 2 232:134 74  
GABORIK 40 31 8 1 226:159 63  
MADL 40 26 14 0 180:147 52  
HANYZ 55 23 32 0 146:237 46 KONEČNÁ  >>
KOVALCUK 36 24 7 5 145:108 53 TABULKA  >>
? 33 16 15 2 117:128 34  
BOBI 38 27 9 2 248:156 56  
MICHAL 43 22 18 3 142:148 47  
SKAMIK 36 21 12 3 150:117 45  
RICI 44 18 24 2 180:205 38  
STENLY 52 15 33 4 118:200 34  
DEJF 57 19 35 3 159:240 41  
HRUSKA 51 13 37 1 126:242 27  
DANEK 41 10 31 0 86:177 20  
DUSAN 50 7 40 3 88:245 17  
DAVISS 43 24 15 4 169:160 52  
? 34 6 28 0 63:230 12  
PODYSEK 47 28 13 6 232:178 62  
ROBBIE 51 33 17 1 276:200 67  
? 19 1 14 4 23:99 6  
LUKY33 33 4 26 3 66:155 11  
MIGAS 33 0 31 2 59:231 2  
JASTAR 52 13 35 4 118:238 30  
                CELKOVÁ TABULKA >>>
 
# KLUB HRÁČ BODY ZÁP
1. GREED 100 56z
2. PALLAS 84 52z
3. RADEK 76 56z
4. SAKIC 74 46z
5. ROBBIE 67 51z
6. PÁŤA 67 40z
7. GABORIK 63 40z
8. PODYSEK 62 47z
9. BAKCINC 62 42z
10. DIZI 60 41z
11. MADL 54 40z
12. DAVISS 52 43z
13. MICHAL 47 43z
14. HANYZ 46 55z
15. DAN 45 57z
16. DEJF 41 57z
17. BOBI 56  38z
18. KOVALCUK 53  36z
19. SKAMIK 45  
20. RICI 38  
21. STENLY 34  
22. JASTAR 30  
23. HRUSKA 27  
24. DANEK 20  
25. DUSAN 17  
26. LUKY33 11  
27. MIGAS 2  
28. ? 34  
29. ? 12  
30. ? 6  
HRÁČI OZNAČENÍ ČERVENĚ NESPLNILI LIMIT PRO PLAY OFF
KONEČNÁ TABULKA PRO PLAY OFF!!

20.ROČNÍK
KLUB HRÁČ Z V P Pp SKORE BODY CELKOVÁ TABULKA >>
SALMING 32 30 2 0 190:61 60  
RADEK 53 35 15 3 255:171 73                              
BAKCINC 51 36 13 2 279:153 74  
DIZI 43 39 4 0 341:117 78  
BOBI 50 36 11 3 250:180 75  
MADL 43 30 11 2 229:144 62  
MICHAL 46 29 13 4 160:136 62  
KARAMEL 38 20 16 2 187:157 42  
SAKIC 44 35 8 1 255:136 71  
SZAJBA 43 19 21 3 161:204 41  
DEJF 54 15 36 3 122:216 33 CELKOVÁ  >>
DAN 54 14 39 1 151:253 29 TABULKA  >>
PALLAS 37 30 6 1 184:107 61  
BATIGOAL 40 30 9 1 216:116 61  
STENLY 51 16 35 0 125:214 32  
KOSATKA 40 34 4 2 292:121 70  
SKAMIK 44 33 11 0 190:129 66  
KAIL 45 13 29 3 117:212 29  
FILIPEK 42 15 25 2 133:192 32  
DANEK 36 12 20 4 96:156 28  
RICI 49 22 27 0 166:224 44  
DUSAN 46 10 35 1 91:209 21  
ZAHRADNIK 29 6 21 2 70:146 14  
LUKY33 45 12 30 3 89:170 27  
HANYZ 42 11 26 5 98:174 27  
MIGAS 24 3 21 0 39:145 6  
KOVALCUK 37 10 27 0 112:184 20  
BRONX1987 44 5 37 2 88:275 12  
                 
                CELKOVÁ TABULKA >>>
 
# KLUB HRÁČ BODY  
1. DIZI 78  
2. BOBI 75  
3. BAKCINC 74  
4. RADEK 73  
5. SAKIC 71  
6. KOSATKA 70  
7. SKAMIK 66  
8. MICHAL 62 (46z)
9. MADL 62 (43z)
10. BATIGOAL 61  
11. RICI 44  
12. SZAJBA 41  
13. DEJF 33  
14. STENLY 32 (51z)
15. FILIPEK 32 (42z)
16. DAN 29  
17. PALLAS 61 (37z)
18. SALMING 60 (32z)
19. KARAMEL 42 (38z)
20. KAIL 29  
21. DANEK 28  
22. LUKY33 27 (42z)
23. HANYZ 27 (45z)
24. DUSAN 21  
25. KOVALCUK 20  
26. ZAHRADNIK 14  
27. BRONX1987 12  
28. MIGAS 6  
         

HRÁČI OZNAČENÍ ČERVENĚ NESPLNILI LIMIT PRO PLAY OFF
KONEČNÁ TABULKA PRO PLAY OFF!!
19.ROČNÍK
KLUB HRÁČ Z V P Pp SKORE BODY CELKOVÁ TABULKA >>>
RADEK 41 29 11 1 183:144 59  
KOSATKA33 30 24 4 2 185:112 50                              
GABORIK 28 25 2 1 173:101 51  
SAKIC 34 22 9 3 155:112 47  
PALLAS 33 24 8 1 170:96 49  
SKAMIK 29 16 12 1 103:102 33  
BAKCINC 40 20 17 3 177:171 43  
MADL 33 14 12 7 170:176 35  
... 25 13 11 1 96:110 27  
DIZI 25 19 6 0 190:103 38  
MICHAL 32 16 12 4 131:117 36 CELKOVÁ  >>
VITTO 23 11 11 1 91:116 23 TABULKA  >>
THOMAS 29 9 17 3 78:109 21  
BATIGOAL 27 18 3 6 149:72 42  
MARSON 34 8 23 3 89:143 19  
LUKY33 30 14 15 1 82:99 29  
BOBI 30 13 14 3 132:127 29  
DAN 38 5 30 3 96:245 13  
STENLY 30 1 26 3 48:212 5  
... 26 15 10 1 145:102 31  
... 24 7 17 0 73:123 14  
... 8 4 4 0 20:19 8  
... 10 2 7 1 22:58 5  
... 1 1 0 0 7:4 2 CELKOVÁ TABULKA >>>
 
# KLUB HRÁČ BODY
1. RADEK 59
2. GABORIK 51
3. KOSATKA33 50
4. PALLAS 49
5. SAKIC 47
6. BAKCINC 43
7. BATIGOAL 42
8. DIZI 38
9. MICHAL 36
10. MADL 35
11. SKAMIK 33
12. BOBI11 29
13. LUKY33 29
14. VITO 23
15. THOMAS 21
16. MARSON 19
17. DAN 13
18. STENLY 5
19. --- 31
20. --- 27
21. --- 14
22. --- 8
23. --- 5
24. --- 2
KONEČNÁ TABULKA PRO PLAY OFF!!

18.ročník
 
KLUB HRÁČ Z V P Pp SKORE BODY CELKOVÁ TABULKA >>>
PÁŤA 42 32 8 2 228:143 66  
DIZI 39 31 7 1 257:115 63                              
BAKCINC 42 28 8 6 193:152 62  
RADEK 42 28 10 4 207:136 60  
KOKY 38 28 8 8 154:92 58  
TECHGNOS 40 24 9 7 158:119 55  
GABORIK 39 23 11 5 142:123 51  
BAF 33 24 7 2 195:118 50  
SKAMIK 40 21 12 7 164:162 49  
BATIGOAL9 37 21 11 5 154:133 47 CELKOVÁ  >>
SAKIC 42 23 18 1 179:153 47 TABULKA  >>
PRCEK 37 22 14 1 164:130 45  
TOMMY 40 19 16 5 155:138 43  
DAVISS 38 17 17 4 156:147 38                           
MADL 38 17 18 3 156:157 37  
MICHAL 37 14 20 3 132:131 31  
BOBI11 36 12 22 2 107:180 26  
CREE 42 10 30 2 107:213 22  
LUKY33 37 9 26 2 66:147 20  
THOMAS 33 7 25 1 78:188 15  
VITTO 27 3 23 1 76:180 7  
ONDŘEJ 33 3 29 1 60:203 7 CELKOVÁ TABULKA >>>
HRÁČ BAF NEPOSTUPUJE KVULI NESPLNĚNÉMU LIMITU 38,ZÁPASŮ.U HRÁČU.KTEŘÍ MAJÍ 37 ZÁPASŮ JSEM PŘIMHOUŘIL OČI.ZELENOU MISTO BAFA DOSTÁVÁ CREE!!
# KLUB HRÁČ BODY
1. PÁŤA 66
2. DIZI 63
3. BAKCINC 62
4. RADEK 60
5. KOKY9 58
6. TECHGNOS 55
7. GABORIK 51
8. SKAMIK 49
9. SAKIC 47
10. BATIGOAL 47
11. PRCEK 45
12. TOMMY 43
13. DAVISS 38
14. MADL 37
15. MICHAL 31
16. CREE 22
17. BAF 50
18. BOBI11 26
19. LUKY33 20
20. THOMAS 15
21. VITTO 7
22. ONDŘEJ 7
KONEČNÁ TABULKA PRO PLAY OFF!!